详细资料:
本蝶阀采用的是三维偏心原理设计,是在原有的双偏心基础上增加了一个 的偏心,不仅利用了原有的凸轮效应,而且完全消除了90度旋转中阀板与密封圈之间的全部磨擦。
通过优化了蝶板密封面与阀座密封圈之间接触角的特性,阀门接触角大于锁定锥角范围。从几何形状看,排除了蝶板卡死的可能性,从而确保阀门开关所需扭矩。蝶板密封面可以镶不锈钢密封圈或在蝶板上直接堆焊不锈钢或硬质合金,可确保阀门在各种用途包括高温和不洁工况下耐用。
D643H金属硬密封蝶阀尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 560 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3156 |
|
| 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
D643H-(16、25)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1125 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3156 |
|
| 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3421 |
|
| 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D643H-40C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN4.0MPa | ||||||||||
短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 |
|
|
| 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
采用新型系列GT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
订货须知:
一、①D643H金属硬密封蝶阀产品名称与型号②D643H金属硬密封蝶阀口径③D643H金属硬密封蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按型号直接向我们华扬销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华杨的阀门 为您审核把关。