详细资料:
1、流线型阀体内腔结构设计,既降低了流阻,又降低了阀体内壁受泥沙冲击的磨损。
2、全新的设计思路,阀座圈采用特殊配方的橡胶材料,具有较高的耐泥沙冲击磨损能力。从根本上改变了以往不断选用新的耐磨金属材料,增加了制造成本而使用效果却不理想的状况。
3、经过实践检验的轴端防泥沙结构,有效保护阀轴、轴承、填料等部件不受泥沙腐蚀。
4、新型的轴套结构设计既保证了性能不降低,又大幅度降低了制造成本。外形尺寸更小,整机重量更轻。
5、带有润滑的轴套结构设计,大大降低了操作力矩,开关更加灵活省力。
6、一阀多用,配以不同的驱动装置即可实现不同功能:配以手动或电动装置时可用于调节流量、压力或截止密封;配以液压驱动装置时可安装在泵出口处,用做止会和消除水锤。
7、可卧式安装,也可以立式安装。
主要零件材质:
零件名称 | 材料 | 备注 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
阀体、蝶板、端盖 | HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
阀轴、锥销 | 2Cr13 | 轴承 | ZCuAl10Fe3 | ||
阀体密封圈 | 特种橡胶材料 | 填料 | NBR |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.25MPa | 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | ||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.6MPa | 200 | 152 | 859 | 195 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 90 | ||
250 | 165 | 996 | 252 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||
300 | 178 | 1019 | 285 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||
350 | 190 | 1100 | 327 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | |||
400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | |||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
1.0MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 130 | ||
400 | 216 | 1800 | 1226 | 385 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | ||
450 | 222 | 2000 | 1398 | 425 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 160 | ||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 300 | ||
1800 | 670 | 1720 | 3380 | 1410 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 320 | ||
2000 | 760 | 1920 | 4099 | 1540 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 350 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
1.6MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 145 | 533 | 162 | 610 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 145 | 533 | 162 | 610 | 130 | ||
400 | 216 | 1226 | 385 | 400 | 145 | 533 | 162 | 683 | 150 | |||
450 | 222 | 1398 | 425 | 400 | 175 | 583 | 230 | 683 | 160 | |||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 175 | 583 | 230 | 770 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 225 | 709 | 303 | 760 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 225 | 709 | 303 | 760 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 500 | 225 | 728 | 303 | 778 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 500 | 275 | 843 | 385 | 792 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 275 | 879 | 385 | 856 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 969 | 450 | 995 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 300 |
防泥沙蝶阀材料:
零件名称 | 材料 | 备注 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
阀体、蝶板、端盖 | HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
阀轴、锥销 | 2Cr13 | 轴承 | ZCuAl10Fe3 | ||
阀体密封圈 | 特种橡胶材料 | 填料 | NBR |
防泥沙蝶阀标准:
设计制造 | 法兰连接尺寸 | 结构长度 | 压力试验 |
GB122238 | GB/T17241.6 | GB12221 | GB/T13927 |
一、①DNS343X防泥沙蝶阀产品名称与型号②DNS343X防泥沙蝶阀口径③DNS343X防泥沙蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按型号直接向我们华扬销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华杨的阀门 为您审核把关。