详细资料:
产品说明刀型闸阀 国标刀型闸阀
永嘉刀型闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,
能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,
可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,
阀体材质采用铸钢、不锈钢,通径范围:DN50~DN1000,使用温度:≤425℃,公称压力:1.0~1.6MPa。PZ973刀型闸阀应用于化工、
煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。
材质说明
代号 | 零件名称 | 材质说明 | |
名称 | 牌号 | ||
1 | 圆螺母 | 碳素钢 | 25 |
2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
3 | 轴承压盖 | 碳素钢 | 35 |
4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2,ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
5 | 轴承 | — | 51110 |
6 | 阀杆 | 不锈钢 | 304,316,2Cr13 |
7 | 支架 | 碳素钢,不锈钢 | WCB,CF8等 |
8 | 闸板 | 不锈钢 | 304,316,304L,316L,2Cr13 |
9 | 螺栓螺母 | 碳素钢 | 35 |
10 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 | — |
12 | 阀体 | 碳素钢,不锈钢 | WCB,CF8(304),CF3(304L) |
主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气,灰,渣水混合物,空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
主要外型及连接尺寸
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 | 电机 | 公称 | 重量 |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
电动装置参数 电源:AC380V、50HZ。 标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。 防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 防爆型(EX):防爆等为DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。 环境温度:-20℃~40℃ 可选:配电气控制器 特点 1、启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。 2、安装高度及位置不受限制。 3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚Z有毒气体环境中可以正常工作。 4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
执行标准
设计按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法兰按GB/T9113.1-2000
结构长度按GB/T1-5188.2-94
试验和验收按GB/T13927
订货须知:
一、①刀型闸阀产品名称与型号②刀型闸阀口径③刀型闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按型号直接向我们华杨销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华杨的阀门为您审核把关。