详细资料:
气动三偏心调节切断蝶阀广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保石油、轻工、楼宇自动化等工业部门的自动化控制系统中, 适用于气体、固体颗粒和液体等介质。
结构特点:
气动节能型蝶阀采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层次密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时密封可靠,可达到气密封无泄漏,采用偏心设计延长阀门使用寿命。气动执行机构采用曲臂转换结构,具有输出力矩大、体积精小、性能稳定可靠等特点。
D673H气动三偏心调节切断蝶阀安装与维护:
1、安装蝶阀时,应注意阀体上的流向标志,以免流通方向错误,影响使用。
2、蝶阀使用前应确认阀全开的前提下对管道进行冲破洗,以免有焊渣等杂物刮伤密封面。
3、蝶阀一般都设置旁通管路,在检修或更换蝶阀时,可使用旁通管路使用流程照常进行。
4、气动蝶阀可在水平180°范围内竖卧安装,切勿将气动执行器朝下倒装。
5、定位器或电磁阀调试详见说明书。
6、气动执行器曲臂为方头结构,用为手动装置使用,故障时卸掉气源管直接用手动扳手即可实现手动操作。
7、使用过程中如发现填料函渗漏,紧固一下压盖螺栓即可解决。
气动三偏心调节切断蝶阀主要技术参数:
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
额定流量系数(CV) | 95 | 175 | 270 | 375 | 740 | 1400 | 2100 | 3250 | 4680 | 6200 | 8100 | 11000 | 15800 | 21000 | 29000 | 38000 |
Z大转角(σ°) | 90° | |||||||||||||||
工作气源压力(MPa) | 0.4~0.8 | |||||||||||||||
工作温度范围 | -40~250 | |||||||||||||||
输入信号 | (电信号:4~20mA□dc)220VAC、24VDC | |||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0、1.6 | |||||||||||||||
配用气接管 | φ6×1(G1/8) | φ8×1.5(G1/4) | φ12×2(G3/8) | |||||||||||||
连接型式及标准 | 对夹式、按JB81-94 | |||||||||||||||
阀体材料 | 304、316、316Lz中ZG25 | |||||||||||||||
阀芯材料 | 304、316、316L | |||||||||||||||
阀座材料 | 316、F4 |
D673H气动对夹式硬密封蝶阀、气动软密封蝶阀供应气动对夹蝶阀 气动硬密封蝶阀 气动蝶阀 气动阀 D673H气动对夹式硬密封蝶阀/天津蝶阀/气动不锈钢蝶阀D673H-10C-DN50气动对夹式连接硬密封蝶阀 气动对夹式硬密封铸钢蝶阀D673H-16C DN80气动蝶阀厂家供应高性能硬密封对夹式气动D673H蝶阀
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | D673H-16/25P气动不锈钢蝶阀气动蝶阀ZSHW、切断蝶阀D673H、流量调节阀 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
订货须知:
一、①D673H气动三偏心调节切断蝶阀产品名称与型号②D673H气动三偏心调节切断蝶阀口径③D673H气动三偏心调节切断蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按型号直接向我们华扬销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华杨的阀门 为您审核把关。