详细资料:
高温高压电站闸阀特点:
(1)流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
(2)启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方 向相垂直。
(3)高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
(4)水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
(5)介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
(6)结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
(7)密封面易磨损,影响使用寿命。启闭时,闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动,要介质压力作用下易产生擦伤磨损,影响密封性能,缩短使用寿命。
(8)价格较贵。接触密封面较多,加工较复杂,特别是闸板座上的密封面不易加工,而且零件较多。
(9)形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
(10)结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料,密封可靠,操作轻便灵活. 特点:
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体,阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |
Z961Y-P54100V | 铬钼钒钢 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 渗氟钢 |
Z961Y-P54140V | ||||
Z961Y-P54170V |
返回页首
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
返回页首
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
返回页首
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
产品结构特点:
中部无阀盖压力自紧式连结
2、闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构
3、闸板/阀座双面堆焊钻基硬质合金
4、抗高温蠕变设计
5、阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢
6、有手动、齿轮(伞形齿轮和正齿轮
注:产品型号:Z962H-200 Z962H-200 Z962Y-250 Z960Y-250 Z960Y-320Z962Y-P 54 100V Z962Y-P 54 140V Z960Y-P 54 140V Z960Y-P 54 170V
1 、制照与验收技术条件按 E101 和B3595-93 的规定。
2 、阀门试验按 JB3595-93 和 JB3595- 93 和 JB3595-93 的规定,阀门密封试验和上密封试验压力按 JB3595-93 的规定。
3 、结构长度按 E101 的规定或用户提供尺寸。
4 、焊接坡口按电力工业管理标准78DG 的规定或按用户提供尺寸。