详细资料:
产品名称:电动方形百叶阀;
产品型号:FDBD FSBD;
产品规格:200*200-3000*3000;
公称压力:0.1MPa;
适用温度:≤300°C;
泄 漏 率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%;
适用介质:空气、 烟气、含粉尘气体、可燃性气体等。
产品简介:
电动方形百叶阀可用于通风除尘管路上作通风、调节设备之用。电动方形百叶阀主要适用于冶金、建材、电力、矿山、水泥、化工、发电等工业部门风机、空调机、电收尘和各种大型管道中,能对粉尘、气体、进行自动或手动调节和切断,起到通风除尘及环境保护的作用。
电动方形百叶阀是一种作灵敏、性能可靠、启闭紧凑的百叶阀,包括法兰、壳体、轴、叶片、镶片、曲柄、连杆和电动执行器,所述法兰与壳体连接,在壳体中安放轴,叶片与轴固定连接,在叶片边缘嵌入镶片,电动执行器连接在壳体外部,并且通过曲柄和连杆与轴连接。
(F)DBD-0.5、(F)SBD-0.5电(手)动多叶蝶阀(风机阀)外形及连接尺寸表
DNxDN | CxD | AxB | L | n-cDd | 风机 | 机号 | Η | FDBD-0.5 | FSBD-0.5 |
128x92 | 182 x 148 | 160 x 126 | 160 | 14-Φ7 | 9-19 | No.4 | 462 | DKJ-210 | S-01 |
144 x 104 | 198 x 160 | 176 x 135 | No.4.5 | 468 | |||||
160 x 115 | 214 x 171 | 192 x 150 | No.5 | 476 | |||||
179 x 129 | 233 x 185 | 212 x 162 | No.5.6 | 490 | |||||
202 x 145 | 256 x 204 | 236 x 180 | No.6.3 | 480 | |||||
196 x 128 | 250 x 134 | 228 x 165 | 9-26 | No.4 | 484 | ||||
221 x 144 | 275 x 200 | 252 x 177 | No.4.5 | 495 | |||||
245 x 160 | 299 x 216 | 284 x 192 | No.5 | 585 | |||||
274 x 179 | 328 x 235 | 305 x 212 | 18-Φ7 | No.5.6 | 518 | ||||
309 x 202 | 365 x 261 | 340 x 236 | No.6.3 | 504 | |||||
227 x 163 | 293 x 232 | 270 x 204 | 14-Φ7 | 9-19 | No.7.1 | 514 | |||
256 x 184 | 322 x 253 | 296 x 228 | No.8 | 526 | |||||
288 x 207 | 354 x 276 | 330 x 252 | 18-Φ10 | No.9 | 537 | ||||
320 x 230 | 386 x 299 | 360 x 276 | 180 | No.10 | 563 | ||||
359 x 258 | 448 x 350 | 415 x 316 | 18-Φ12 | No.11.2 | 570 | ||||
400 x 288 | 489 x 380 | 456 x 344 | 20-Φ12 | No.12.5 | 604 | DKJ-310 | |||
448x322 | 557 x 448 | 516 x 405 | 22-Φ12 | No.14 | 620 | ||||
.512 x 368 | 621 x 464 | 574 x 440 | 24-Φ12 | No.16 | 628 | ||||
348 x 227 | 414 x 296 | 390 x 272 | 20-Φ10 | 9-26 | No.7.1 | 528 | |||
392 x 256 | 458 x 325 | 432 x 300 | No.8 | 543 | |||||
441 x 288 | 507 x 357 | 482 x 330 | No.9 | 550 | |||||
490 x 320 | 556 x 389 | 528 x 356 | No.10 | 575 | |||||
540 x 358 | 638 x 450 | 600 x 410 | 200 | 26-Φ12 | No.11.2 | 605 | S-02 | ||
613 x 400 | 702 x 492 | 604 x 456 | 28-Φ12 | No.12.5 | 626 | ||||
686x448 | 795 x 564 | 747 x 516 | 30-Φ12 | No.14 | 662 | DKJ-410 | |||
784 x 512 | 893 x 628 | 840 x 588 | 34-Φ12 | No.16 | 759 | ||||
256 x 199 | 314 x 254 | 290 x 231 | 160 | 14-Φ7 | Y5-48 | No.4 | 514 | DKJ-210 | S-01 |
324 x 252 | 382 x 308 | 360 x 284 | 180 | 18-Φ7 | No.5 | 534 | DKJ-310 | ||
409 x 315 | 466 x 371 | 443 x 348 | No.6.3 | 566 | |||||
520 x 400 | 632 x 509 | 580 x 462 | 18-Φ15 | No.8 | 635 | S-02 | |||
655 x 504 | 771 x 613 | 728 x 570 | 220 | 24-Φ15 | No.10 | 687 | |||
815 x 627 | 935 x 737 | 888 x 690 | 28-Φ15 | No.12.5 | 814 | DKJ-410 | |||
228 x 196 | 277 x 250 | 256 x 228 | 160 | 16-Φ7 | 4-72 | No.2.8 | 511 | DKJ-210 | S-01 |
256 x 224 | 300 x 278 | 288 x 256 | No.3.2 | 528 | |||||
288 x 252 | 341 x 306 | 320 x 284 | No.3.6 | 532 | |||||
320 x 280 | 374 x 336 | 355 x 315 | 180 | 20-Φ7 | No.4 | 554 | DKJ-310 | ||
360 x 315 | 414 x 371 | 396 x 350 | No.4.5 | 566 | |||||
400 x 350 | 456 x 406 | 435 x 385 | 24-Φ7 | No.5 | 529 |
DNxDN | CxD | ΑχΒ | L | n-Φd | 风机型号 | 机号 | Η | FDBD-0.5 | FSBD-0.5 |
480x420 | 511 χ 455 | 536x476 | 180 | 24-Φ7 | 4-72 | No.6 | 618 | DKJ-310 | S-02 |
640x560 | 700x625 | 746x669 | 200 | 20-Φ15 | No.8 | 715 | |||
800x700 | 860x765 | 900x809 | 220 | 20-Φ15 | No.10 | 785 | DKJ-410 | ||
960x840 | 1008x900 | 1066x949 | 240 | 22-Φ15 | No.12 | 919 | |||
1280x1120 | 1340x1180 | 1380x1232 | 260 | 38-Φ15 | No.14 | 1056 | DKJ-510 | S - 04 | |
1600x1400 | 1672x1476 | 1735x1558 | 320 | 40-Φ15 | Y4-73 G4-73 | No.16 | 1329 | DKJ-610 | |
720x520 | 777x580 | 826x629 | 220 | 24-Φ15 | No.8 | 760 | DKJ-410 | S-03 | |
810x586 | 868x650 | 916x694 | 220 | No.9 | 810 | ||||
900x650 | 959x710 | 1006x759 | 240 | No.10 | 836 | ||||
990x713 | 1048x780 | 1069x724 | 260 | 28-Φ15 | No.11 | 862 | |||
1080x780 | 1144x846 | 1186x887 | No.12 | 911 | |||||
1260x910 | 1336x990 | 1389x1042 | No.14 | 963 | DKJ-510 | ||||
1540x1010 | 1312x1120 | 1569x1172 | 320 | 32-Φ10 | No.16 | 994 | DKJ-610 | S-04 | |
1620x910 | 1110x1260 | 1779x1338 | No.18 | 1156 | |||||
1800x1300 | 1890x1386 | 1959x1462 | 420 | No.20 | 1253 | ||||
1980x1430 | 2070x1560 | 2139x1596 | 36-Φ15 | No.22 | 1385 | ||||
2250x1625 | 2376x1759 | 2459x1841 | 450 | 42-Φ15 | No.25 | 1581 | |||
2520x1805 | 2660x1905 | 2732x2030 | 48-Φ15 | No.28 | 1718 |
主要性能
公称压力:0.05MPa
适用温度:-20-300℃
泄漏率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
电源电压:220V或380V.AC
注:
1. 本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。
2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。
3. 阀门整机质量为阀体质量+执行器质量。
4. 需附件请在合同中注明(如伺服放大器、电动操作器、控制箱、始点位置开关)。
服务承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2) 严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3) 保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品带缺陷出厂。
(4) 对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
(7) 为所供的设备在制造、运输、装卸过程中投保,-旦发生意外,我方将按需要对所供设备尽快进行免费更换、修理,直到需方满意为止。
(8) 在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题,如属我方原因,我方承担责任。
(9) 按时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与我方的技术设计审核。
(10) 按需方要求的时间到现场进行技术服务,指导需方按我方的技术资料和图纸的要求进行安装、试运行及试生产。
(11) 对于需方先购的与合同设备有关的配套设备,我方主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。
(12) 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或协议。
(13) 按合同规定免费为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务班。
(14) 加强售前、售中、售后服务,把"24小时服务"、"超前服务"、"全过程服务"、 "终身服务"贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。
(15) 接到需方反映的质量问题信息后,在24小时之内作出答复或派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。
(16) 免费为产品提供终身维护,凡我厂用户,均建立了详尽的用户档案,我厂售后服务。人员实行定期回访,制度,指导用户的日常维护,及时指出并解决可能出现的故障。
(17) 随时满足需方对备品备件的要求,终身为用户提供质优价廉的零配件。