详细资料:
操作。
1.采用压力自紧式密封,阀体支管两端为焊接连接。
2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
设计与制造 GB/T12234 ASMEB16.34
结构长度 JB/T3595
接口连接尺寸 JB/T3595 GB/T12224
检验与试验 JB/T3595 MSS SP61
压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34
2、电站闸阀主要压力等级
公称压力 200、250、320
工作压力P 55 100V、P 55 140V、P 55 170V
3、电站闸阀结构优势
1.采用压力自紧式密封,阀体支管两端为焊接连接。
2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
4. 电站闸阀相关标准
JBT 3595-2002电站阀门 一般要求
JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件
JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法
DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则
DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件
DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构
DLT 850-2004 电站配管
GB 10869 电站调节阀技术条件
GBT 10868-2005 电站减温减压阀
性能规范
型号 | 公称压 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | 蒸汽 | |
Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 |
主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
闸板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
根据用户要求可提供气动、液动和齿轮传动闸阀产品。
高温高压电站闸阀
主要尺寸及重量
公称通径DN(mm) | 主要外形及连接尺寸(mm) | 电动装置 | |||||||||||
d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||||||||
Z960 2Y-200 | |||||||||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 | ||||||
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 | ||||||
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 | ||||||
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 | ||||||
125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 | ||||||
150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 | ||||||
175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 | ||||||
200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 | ||||||
225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 | ||||||
250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 | ||||||
275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 | ||||||
300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 | ||||||
325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 | ||||||
350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 | ||||||
375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 | ||||||
400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 | ||||||
425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 | ||||||
450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 | ||||||
500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 | ||||||
Z960 2Y-250 | |||||||||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 | ||||||
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 | ||||||
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 | ||||||
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 | ||||||
125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 | ||||||
150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 | ||||||
175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 | ||||||
200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 | ||||||
225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 | ||||||
250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 | ||||||
275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 | ||||||
300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 | ||||||
325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 | ||||||
350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 | ||||||
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 | ||||||
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 | ||||||
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 | ||||||
125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 | ||||||
150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 | ||||||
175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 | ||||||
200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 | ||||||
225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 | ||||||
250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 | ||||||
275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 | ||||||
300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 | ||||||
325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 | ||||||
350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 | ||||||
375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
结构优势与特点
1、本系列阀门采用 流道等径直通结构, 降低了流阻系数与能量的损耗,显著提高了阀门使用寿命和性能。
2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好。支管两端为焊接结构。
3、阀板与阀座密封面采用司太立(slite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
4、阀杆经调质和表面氮化外理,具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。
服务承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2) 严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3) 保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品 带缺陷出厂。
(4) 对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
(7) 为所供的设备在制造、运输、装卸过程中投保,-旦发生意外,我方将按需要对所供设备尽快进行免费更换、修理,直到需方满意为止。
(8) 在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题,如属我方原因,我方承担责任。
(9) 按时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与我方的技术设计审核。
(10) 按需方要求的时间到现场进行技术服务,指导需方按我方的技术资料和图纸的要求进行安装、试运行及试生产。
(11) 对于需方先购的与合同设备有关的配套设备,我方主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。
(12) 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或协议。
(13) 按合同规定免费为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务班。
(14) 加强售前、售中、售后服务,把"24小时服务"、"超前服务"、"全过程服务"、 "终身服务"贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。
(15) 接到需方反映的质量问题信息后,在24小时之内作出答复或派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。
(16) 免费为产品提供终身维护,凡我厂用户,均建立了详尽的用户档案,我厂售后服务。人员实行定期回访,制度,指导用户的日常维护,及时指出并解决可能出现的故障。
(17) 随时满足需方对备品备件的要求,终身为用户提供质优价廉的零配件。