阀门材料温度 表:
阀门材料的 温度是指阀门能正常工作的 温度,阀门材料的 温度对于生产安全Z关重要,阀门材料的温度 ,以下附表详细介绍。
1 有些规程(例如:ASME,BPVC,SECTION 1)将上述材料的额定温度限制在406oF以下。 Some codes (i.e., ASME BPVC, SECTION 1) limit the rating temperatures of the indicated material to 406oF. 2 丁腈橡胶阀瓣阀门的温度限制在180oF以下。 Buna-N disc valves limited to 180oF temperatures. 3 TFE阀瓣阀门的温度限制在450oF以下。 TFE disc valves limite to 450oF temperatures. 4 焊接连接端口阀门温度限制在不影响焊接连接端口的强度范围内。 Solder end valves are limited by temperatures which affect the strength of the solder joint. ‡ 本表引自MSS-SP80 Tables from MSS-SP80 |
尼伯科灰铸铁和球墨铸铁阀门的压力/温度额定值 PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS FOR NIBCO GRAY IRON AND DUCTILE IRON VALVES |
灰铁 GRAY IRON | 球墨铸铁 DUCTILE IRON | |||||
温度oF 1), 2) Temperature Degrees oF 1), 2) | 125磅级 200水、油、气 Class 125 200 WOG | 250磅级 500水、油、气 Class 250 500 WOG | 150磅级 Class 150 | |||
2" - 12" | 14" - 24" | 30" - 48" | 2" - 12" | 14" - 24" | 2" - 12" | |
-20 to 100 | 200 | 150 | 150 | 500 | 300 | 250 |
150 | 200 | 150 | -- | 500 | 300 | 243 |
200 | 190 | 135 | 115 | 460 | 280 | 235 |
225 | 180 | 130 | 100 | 440 | 270 | -- |
250 | 175 | 125 | 85 | 415 | 260 | 225 |
275 | 170 | 120 | 65 | 395 | 250 | -- |
300 | 165 | 110 | 50 | 375 | 240 | 215 |
325 | 155 | 105 | -- | 355 | 230 | -- |
350 | 150 | 100 | -- | 335 | 220 | 210 |
375 | 145 | -- | -- | 315 | 210 | -- |
400 | 140 | -- | -- | 290 | 200 | 200 |
425 | 130 | -- | -- | 270 | -- | -- |
*450 | 125 | -- | -- | 250 | -- | 185 |
500 | -- | -- | -- | -- | -- | 170 |
550 | -- | -- | -- | -- | -- | 155 |
600 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
650 | -- | -- | -- | -- | -- |
在连接铜管和焊接端口阀门时要核对压力/温度额定值† ADJUSTED PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS FOR JOINTS MADE OF COPPER TUBE AND SOLDER END VALVES† |
焊接连接 SOLDER USED IN JOINTS | 工作温度 华氏oF SERVICE TEMPERATURE DEGREES oF | 水,包括其它非腐蚀性液体和气体 WATER, Including other noncorrosive liquids and gases | 饱和气体 SATURATED STEAM | ||
阀门公称通径 Valve Sizes | (psig) | ||||
1/4英寸Z1英寸 1/4" through 1" | 1/4英寸Z2英寸 1/4" through 2" | 2 1/2英寸Z2英寸 2 1/2" through 2" | 1/4英寸Z4英寸 1/4" through 4" | ||
50 -- 50 锡 -- 铅 (ASTM B-32) 50 - A等级合金 50 -- 50 Tin -- Lead (ASTM B-32) Alloy Grade 50 - A | 100 | 200 | 175 | 160 | -- |
150 | 150 | 125 | 100 | -- | |
200 | 100 | 90 | 75 | -- | |
250 | 85 | 75 | 50 | 15* | |
95 -- 5 锡 -- 锑 95 -- 5 Tin -- Antimony | 100 | 500 | 400 | 300 | -- |
150 | 400 | 350 | 275 | -- | |
200 | 300 | 250 | 200 | -- | |
250 | 200 | 175 | 150 | 15* |
* 这个压力取决于饱和蒸气在表中的 高温度。 † 本表根据美国国家标准局公布的“建造材料和结构报告BMS58和BMS83“编制而成。 * This Pressure is determined by the temperature of saturated steam at the maximum temperature shown. † Tables from National Bureau of Standards publications "Building Materials and Structures Reports BMS58 and BMS83" |
青铜额定压力阀门的压力/温度额定值‡ PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS FOR BRONZE PRESSURE RATED VALVES‡ |
压力 -- PSI PRESSURE -- PSI | |||
压力等级 PRESS. CLASS | 1252, 3 | 150 | 300 |
连接端口 END CONN. | 螺纹 THD. | 螺纹 THD. | 螺纹 THD. |
温度 TEMP. | 材料 MATERIAL | ||
温度 oF (DEG. oF) | ASTM B-62 | ASTM B-61 | |
-20Z150 -20 to 150 | 200 | 300 | 600 |
200 | 185 | 270 | 560 |
250 | 170 | 240 | 525 |
300 | 155 | 210 | 490 |
350 | 140 | 180 | 450 |
400 | -- | -- | 410 |
406 | 125 | 150 | -- |
450 | 1201 | 1451 | 375 |
500 | -- | -- | 340 |
550 | -- | -- | 300 |
上一条: 球阀使用说明和操作方法
下一条: 阀门焊接缺陷处理要求