详细资料:
产品特点:
①结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
②采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
③此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;
④具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点;
⑤传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动。
技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢 :-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
对焊式三偏心蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
密封圈 | 不锈钢、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
公称压力 | PN0.6 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
公称压力 | PN1.0 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公称压力 | PN1.6 | ||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
服务承诺:
(1) 严格按照合同要求,提供符合设计标准,质量合格的产品。
(2) 严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
(3) 保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品 带缺陷出厂。
(4) 对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题全部责任。按合同规定的关键部件必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
(5) 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸,并为监造提供方便并对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表,需方所派监造是督促我方按标准生产合格产品,但并不减我方的一切质量责任。
(6) 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报、不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准,供方无条件更换。在安装和试运行过程中,设备出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
(7) 为所供的设备在制造、运输、装卸过程中投保,-旦发生意外,我方将按需要对所供设备尽快进行免费更换、修理,直到需方满意为止。
(8) 在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失,我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题,如属我方原因,我方承担责任。
(9) 按时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与我方的技术设计审核。
(10) 按需方要求的时间到现场进行技术服务,指导需方按我方的技术资料和图纸的要求进行安装、试运行及试生产。
(11) 对于需方先购的与合同设备有关的配套设备,我方主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。
(12) 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或协议。
(13) 按合同规定免费为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务班。
(14) 加强售前、售中、售后服务,把"24小时服务"、"超前服务"、"全过程服务"、 "终身服务"贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。
(15) 接到需方反映的质量问题信息后,在24小时之内作出答复或派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务不停止。
(16) 免费为产品提供终身维护,凡我厂用户,均建立了详尽的用户档案,我厂售后服务。人员实行定期回访,制度,指导用户的日常维护,及时指出并解决可能出现的故障。
(17) 随时满足需方对备品备件的要求,终身为用户提供质优价廉的零配件。